Part Number | Product Picture | Overcharge | Overdischarge | Continuous Current | Size |
BD-0024-2S-F-V1.0 | ![]() | 3.6V-3.9V | 2.0V-2.5V | 5A | L130mm*W10mm*T4mm |
HCX-D080V1 | ![]() | 3.6V-3.9V | 2.0V-2.5V | 5A | L30.2mm*W15mm*T1.8mm |
HCX-D096V1 | ![]() | 3.6V-3.9V | 2.0V-2.5V | 2A | L30.2mm*W15mm*T1.8mm |
HCX-2471 | ![]() | 3.6V-3.9V | 2.0V-2.5V | 3-4A | Diameter 16.6mm |
HCX-1348 | ![]() | 3.6V-3.9V | 2.0V-2.5V | 3A | D20.2mm *T2.0mm |
HCX1421 | ![]() | 3.6V-3.9V | 2.0V-2.5V | 2A | L38mm* W7mm*T1.0mm |
HCX-D086 | ![]() | 3.6V-3.9V | 2.0V-2.5V | 6A | L38mm * W10mm * T0.8mm |
HCX-1510 | ![]() | 3.6V-3.9V | 2.0V-2.5V | 2A | L33mm *W10mm *T0.8mm |
HCX-1096 | ![]() | 3.6V-3.9V | 2.0V-2.5V | 2A | L40mm*W7mm*0.6mm |
HCX-1643 | ![]() | 3.6V-3.9V | 2.0V-2.5V | 2A | L50mm *W7.0mm*T1.0mm |
HCX-683-1 | ![]() | 3.6V-3.9V | 2.0V-2.5V | 2A | L30.25mm *W5.9mm *T0.6mm |
HCX-1551 | ![]() | 3.6V-3.9V | 2.0V-2.5V | 2.5A | L4.5mm *W1.7mm*T.8mm |
HCX-2269 | ![]() | 3.6V-3.9V | 2.0V-2.5V | 2A | L112mm *W6mm*T0.8mm |
HCX-1929 | ![]() | 3.6V-3.9V | 2.0V-2.5V | 2A | L40mm *W39.6mm*T0.4mm |
HCX-1928 | ![]() | 3.6V-3.9V | 2.0V-2.5V | 2A | L40mm *W39.6mm*T0.4mm |
HCX-1835 | ![]() | 3.6V-3.9V | 2.0V-2.5V | 4A | L64mm *W20mm *T0.8mm |
HCX-D148 | ![]() | 3.6V-3.9V | 2.0V-2.5V | 4A | L33mm*W19.5mm*T4mm |
HCX-1391 | ![]() | 3.6V-3.9V | 2.0V-2.5V | 2A | L35.4mm *W10.8mm*T0.8mm |
HCX-2653 | ![]() | 3.6V-3.9V | 2.0V-2.5V | 4.5A | L30mm*W6mm*T1mm |
HCX-1268 | ![]() | 3.6V-3.9V | 2.0V-2.5V | 2.5A | L4.4mm *W.7mm*T.8mm |
HCX-2650A | ![]() | 3.6V-3.9V | 2.0V-2.5V | 4A | L35.5mm*W14mm*T0.6mm |
HCX-2093V1 | ![]() | 3.6V-3.9V | 2.0V-2.5V | 2A | L33mm *W7.8mm*T0.8mm |
HCX-2643 | ![]() | 3.6V-3.9V | 2.0V-2.5V | 3A | L50mm*W8mm*T1mm |
HCX-2626 | ![]() | 3.6V-3.9V | 2.0V-2.5V | 3A | L57.7mm*W10.5mm*T1mm |
HCX-2619 | ![]() | 3.6V-3.9V | 2.0V-2.5V | 4A | L44mm*W16mm*T0.8mm |
HCX-2466 | ![]() | 3.6V-3.9V | 2.0V-2.5V | 4.5A | L35mm*W10mm*T0.8mm |
HCX-2689 | ![]() | 3.6V-3.9V | 2.0V-2.5V | 4A | L49mm * W8mm * T0.8mm |
HCX-D241 | ![]() | 3.6V-3.9V | 2.0V-2.5V | 12A | L60*W26*T4mm |
HCX-D242 | ![]() | 3.6V-3.9V | 2.0V-2.5V | 35A | L100*W32*T5mm |
HCX-2648 | ![]() | 3.6V-3.9V | 2.0V-2.5V | 1.5A | L37mm*W14mm*T3mm |
HCX-2753 | ![]() | 3.6V-3.9V | 2.0V-2.5V | 2A | L 33.6*W14*H1.0mm |
HCX-2567 | ![]() | 3.6V-3.9V | 2.0V-2.5V | 1.5A | L48mm*W10mm*H0.6mm |
HCX-1300 | ![]() | 3.6V-3.9V | 2.0V-2.5V | 2A | L30mm*W7mm |
HCX-2775V1 | ![]() | 3.6V-3.9V | 2.0V-2.5V | 4A | L60mm*W7mmT0.8mm |
HCX-2750V1 | ![]() | 3.6V-3.9V | 2.0V-2.5V | 2A | L36mm*W5mmT0.8mm |
HCX-3999 | ![]() | 3.6V-3.9V | 2.0V-2.5V | 4A | L40mm*W7mm*T0.6mm |
HCX-2750V1 | ![]() | 3.6V-3.9V | 2.0V-2.5V | 2A | L36mm*W5mm*T0.8mm |
HCX-2874 | ![]() | 3.6V-3.9V | 2.0V-2.5V | 2A | L32mm*W8mm*T0.6mm |
HCX-3055 | ![]() | 3.6V-3.9V | 2.0V-2.5V | 4A | L55mm*W7.5mmT*L0.8mm |
HCX-S066 | ![]() | 3.6V-3.9V | 2.0V-2.5V | 4A | L34mm*L11mmT0.8mm |
HCX-D331 | ![]() | 3.6V-3.9V | 2.0V-2.5V | 8A | L60*W16*T3mm |
HCX-3055V1 | ![]() | 3.6V-3.9V | 2.0V-2.5V | 8A | L55mm*W15mm*T0.8mm |
Featured Categories
Home->PCM for LiFePO4 Battery Packs->For 2S Packs (6.4V)
www.BesTechPower.com - www.BesTekPower.com - www.BatteryPCM.com - www.LithiumBMS.com - www.BatteryBMS.com - www.LiTechPower.com (our on-line distributor)
Copyright © 2011 BesTech Power Co., Ltd.
Tel:+86 - 769 82033052 Fax:+86 - 769 82033050 # 620 E-mail:info@BesTechPower.com
Factory ShenZhen: 3F, Bldg3, Fulian Industrial Park, Heping Industrial area, Jianhui Rd, Longhua, ShenZhen, China 518109.
Factory DongGuan: 3F, Block 1, HaoYun TongYuan Science Park, Qiaojiao Middle Road #1, TangXia Town, DongGuan, China 523726.