Part Number | Product Picture | Overcharge | Overdischarge | Continuous Current | Size |
LTG-3.7V | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 6A | L85mm*W53mm*T10mm |
HCX-3938 | ![]() | 4.1V--4.25V | 2.5V--3.0V | 2A | L48mm*7.4mm*0.8mm |
HCX-D121 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 20A | L50.0mm*W40.0mm*T1.6mm |
HCX-1497A | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 2A | 17.5mm*1.6mm |
HCX-2366 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 2A | L14mm*W13.8mm*T0.5mm |
HCX-2024 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 1.5A | 12mm*0.6mm |
HCX-3596 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 2A | L39mmW3.2mmT0.7mm |
HCX-2311 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 1.5A | L10mm* W9.7mm*T 0.8mm |
HCX-2025 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 1.5A | 16.4mm*0.6mm |
HCX-2416 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 2A | L18mm*W3.5mm*T0.6mm |
HCX-D079 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 4A | L29mm*W7mm*T0.8mm |
HCX-2530 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 2A | L36mm*W18mm*T1.0mm |
HCX-2526 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 2.5A | L15.0*W4.2mm*T0.7mm |
HCX-2533 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 2.5A | L36mm*W3.7mm*T0.6mm |
HCX-2566 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 4A | L39.9mm*W4.7mm*T0.6mm |
HCX-2450 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 8A | L69mm*W14mm*T1.0mm |
HCX-2632 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 3A | L9mm*W4mm*T0.4mm |
HCX-2630 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 2.5A | L32mm*W18mm*T0.6mm |
HCX-2629 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 3A | L18.7mm*W4.5mm*T0.6mm |
HCX-2595 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 3A | L44mm*W8mm*T0.6mm |
HCX-2545 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 4A | L32mm*W4mm*T0.6mm |
HCX-2533 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 1.5A | L13.6mm*W3.5mm*T0.6mm |
HCX-2641 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 4.5A | L28mm*W5mm*T1mm |
HCX-2639 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 2A | L15mm*W3.5mm*T0.8mm |
HCX-2520 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 4.5A | L28mm*W8mm*T1mm |
HCX-2559 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 6A | L17.5mm * W17.5mm * T1mm |
HCX-2449 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 4.5A | L17.2mm*W15.8mm*T1mm |
HCX-2760 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 2A | L77.5*W4mm*T0.6mm |
HCX-2694 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 1.5A | L40*W6.0*T0.6mm |
HCX-2635V1 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.0V-2.5V | 2A | L28*W4.5*H0.8mm |
hcx-2570 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 2A | L29*W3.9*T1.2 (mm) |
HCX-2534 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 1.5A | L40*W4.0*T0.8mm |
HCX-2808 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 1A | 10.5*4.05*0.6mm |
HCX-2532 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 2A | L27*W4.0*T0.6 (mm) |
HCX-3455 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 1.5A | L32MM*W10MM*T0.8MM |
HCX-2424 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 3A | L28MM*W3.5MMT0.6MM |
HCX-2736 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 4A | L52MM*W4MM*T0.4MM |
HCX-2909 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 4A | L61.5MM*W4MM*T0.6MM |
HCX-2851 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 4A | L111MM*W4.6MM*T0.6MM |
HCX-2912 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 2A | L33.8MM*W23MM*T0.8MM |
HCX2881 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 2A | L57.5mm*W4mm*T0.6mm |
HCX-2908 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 4A | L56.5mm*W4mm*T0.6mm |
HCX-2919 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 4A | L62mm * W4mm * T0.4mm |
HCX-1419V1 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 2A | L36mm*W18mm*T1mm |
HCX-2837 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 2A | L25mm*W4mmT0.6mm |
HCX-2848 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 1.5A | L37.4mm*W4.7mm*T0.6mm |
HCX2801 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 2A | L20.4mm*W12mmT0.6mm |
HCX-2890 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 2A | L48.2mm*W3.05mm*T0.6mm |
HCX-2923 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 3A | L50mm*W4mm*T0.6mm |
HCX-2863 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 2A | L20.5mm*W4.8mm*T0.6mm |
HCX-3053 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 3A | L17.8mmW17.4mmT1mm |
HCX-2767V1 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 4A | L30mm*W4mm*T0.8mm |
HCX-2157 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 2A | L47.7mm*W4.7mm*T0.6mm |
HCX-2451 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 4A | L50mm*W4mmT*0.8mm |
HCX-2844 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 4A | L83mm*W3.5mm*T0.6mm |
HCX-2843 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 2A | L94mm*W4.6mmT0.6mm |
HCX-2857 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 2A | L131mm*W4.6mmT0.8mm |
HCX-2896 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 2A | L57mmW4mmT0.6mm |
HCX-2877 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 2A | L38mm*W12.5mm*T0.8mm |
HCX-2856 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 4A | L46mm*W4mm*T0.6mm |
HCX-2872 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 2A | L57.5mm*W4mm*T0.6mm |
HCX-2780 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 2A | L30mm*W5.5mm*T0.8mm |
HCX-2884 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 2A | L67.5mm*W4mm*T0.6mm |
HCX-2844 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 4A | L83mm*W3.5mm*T0.6mm |
HCX-3439 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 3A | L14mm*W14mm*T0.6m |
HCX-2775 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 4A | L60mm*W7mm*T1mm |
HCX-2901 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 2A | L55.5*W4mm*T0.6mm |
HCX-2847 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 2A | L27.3mm*W9.4mm*T0.6mm |
HCX-2812V2 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 4A | L31.2mm*W8mm*T0.6mm |
HCX-2464 | ![]() | 4.20V-4.35V | 2.3V-3.0V | 2A | L43mm*W13mmT1mm |
HCX-2878 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 4A | L45mm*W4mmT0.8mm |
HCX-2876 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 2A | L26.2mm*W7.5mm*T0.6mm |
HCX-2741 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 4A | L50mm*W4mm*T0.4mm |
HCX-3457V1 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 4A | L36mm*W5mm*T0.4mm |
HCX-3562 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.0V-2.5V | 2A | L54mm*W3.6mmT*0.8mm |
HCX-3224 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 4A | L68mm*W4mmT0.4mm |
HCX-3406 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 4A | L59mm*W5mmT*0.6mm |
HCX-3222 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 2A | L38.15*mmW6.6mmT0.6mm |
HCX-3563 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 4A | L84mm*W4mm*T1mm |
HCX-3552 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 2A | L8.6mmW3.7mmT0.6mm |
HCX-3532 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 4A | L98mm*W4mmT*0.6mm |
HCX-3531 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 4A | L95mm*W4m*T0.6mm |
HCX-3530 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 4A | L88mm*W4.5mmT1mm |
HCX-3559 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 2A | L23.5mm*W3.5mm*T0.7mm |
HCX-3556V1 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 4A | L182.5mm*5mmW*T0.6mm |
HCX-3555 | ![]() | 3.6V-3.9V | 2.0V-2.5V | 2A | L40mm*W3mm*T0.6mm |
HCX-3555 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 2A | L40mm*W3mm*T0.6mm |
HCX-3553 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 2A | L38mm*W3.2mm*T0.6mm |
HCX-3568 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 4A | L70.43mm*W10.2mmT0.75 |
HCX-3567 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 2A | L35mm*W3.5mm*T0.8mm |
HCX-3566 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 2A | L36.65mm*W3.6mmT*0.6mm |
HCX-3561 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 4A | L50.5mm*W2.9mm*T0.7mm |
HCX-3560 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 6A | L25mm*W15mm*T0.8mm |
HCX-3578 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 2A | L37.04*W8.65mm*T0.8mm |
HCX-3577 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 4A | L72mm*W45mm*T0.6mm |
HCX-3576 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 2A | L46mm*W6.1mm*T0.6mm |
HCX-3575 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 2A | L45mm*W4mm*T0.6mm |
HCX-3573 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 1A | L14mm*W2.8mm*T0.4mm |
HCX-3572 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 4A | L36.9mmW*9.4mmT0.8mm |
HCX-3571 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 2A | L60mm*W10mm*T0.55mm |
HCX-3570 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 2A | L54*W10mm*T0.55mm |
HCX-3569 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 4A | L24mm*W9mm*T0.6mm |
HCX-3579 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 4A | L50mm*W4mm*T0.6mm |
HCX-3588 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 4A | L105mm*W4mm*T0.6mm |
HCX-3586 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 4A | L55mm*W15.9mm*T0.55mm |
HCX-3583 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 2A | L51.1mm*W3.3mm*T0.8mm |
HCX-3582 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 4.5A | L23mm*W5mm*T0.6mm |
HCX-3581 | ![]() | 3.6V-3.9V | 2.0V-2.5V | 2A | L50.2mm*W2.85mm*T0.8mm |
HCX-3581 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 2A | L50.2mm*W2.85mm*T0.8mm |
HCX-3580 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 2A | L41.6mm*W3.1mm*T0.6mm |
HCX-4088 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 4A | L60mm*W4mmT0.6mm |
HCX-3563 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 4A | L84mm*W4mm*T1mmL84mm*W4mm*T1mm |
HCX-3587 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 6A | L102mm*W17.5mm*T1mm |
HCX-3600 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 2A | L34.5mm*W4mm*T0.6mm |
HCX-3597 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 4A | L41.6mmW11mm*T1mm |
HCX-3595 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 4A | L40mm*W8mm*T0.8mm |
HCX-3592 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 8A | L45mm*W8mm*T0.6mm |
HCX-3590 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 2A | L31mm*W8.8mmT0.6mm |
HCX-3591 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 4A | L125.8mm*W4mmT*0.6mm |
HCX-3607 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 4A | L120mm*W4mm*T0.6mm |
HCX-3606 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 4A | L93mm*W4mmT0.6mm |
HCX-3600 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 2A | L34.5mm*W4mm*T0.6mm |
HCX-3605 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 2A | L55mm*W10mm*T0.7mm |
HCX-3933 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 3A | L25mm*W8mm*T0.6mm |
Featured Categories
Home->PCM for Li-ion/Li-Polymer Battery Packs->For 1S Packs (3.7V)
www.BesTechPower.com - www.BesTekPower.com - www.BatteryPCM.com - www.LithiumBMS.com - www.BatteryBMS.com - www.LiTechPower.com (our on-line distributor)
Copyright © 2011 BesTech Power Co., Ltd.
Tel:+86 - 769 82033052 Fax:+86 - 769 82033050 # 620 E-mail:info@BesTechPower.com
Factory ShenZhen: 3F, Bldg3, Fulian Industrial Park, Heping Industrial area, Jianhui Rd, Longhua, ShenZhen, China 518109.
Factory DongGuan: 3F, Block 1, HaoYun TongYuan Science Park, Qiaojiao Middle Road #1, TangXia Town, DongGuan, China 523726.