Part Number | Product Picture | Configurations | Working Current | Solutions | Size |
CNBMS0099V8 | ![]() | 13S and 16S | 100A | CANBUS/RS485/UART | 255 x 80 x 40mm |
CNBMS0168 | ![]() | 6S~16S | 240A | CANBUS/RS485/UART | 240 x 100 x 38mm |
MPC00630 | ![]() | 2S | 4A | Smbus | L83mm*W11mm*T4mm |
MPC00629V1 | ![]() | 4S | 6.5A | Smbus | L127mm*W26mm*T4mm |
MPC00615 | ![]() | 2S | 4A | Smbus | L66mm*W14mm*T4mm |
MPC00593 | ![]() | 2S | 3.5A | Smbus | L65mm*W11mm*T4mm |
MPC00495 | ![]() | 3S | 12A | Smbus | L120mm*W50mm*T4mm |
BD-0057-3S-V1.0 | ![]() | 3S | 4A | Smbus | L65mm*W46mm*T4mm |
BD-0056-3S-V1 | ![]() | 3S | 4.5A | Smbus | L137mm*W49mm*T4mm |
BD-0021-4S-V1.0 | ![]() | 4S | 10A | Smbus | L63.7mm*W71.2mm*T12mm |
HS-031 | ![]() | 4S and 8S | 150A | UART | 250x150x18mm |
HS-027 | ![]() | 4S and 8S | 200A | RS485/UART | 250x150x18mm |
HS-039 | ![]() | 6S~16S | 100A | CANBUS/RS485/RS232/UART | 180 x 100 x 20mm |
HS-032 | ![]() | 6S~16S | 50A | CANBUS/RS485/RS232/UART | 150 x 75 x 20mm |
HS-029 | ![]() | 6S~15S | 30A | RS485/RS232/UART | 130 x 65 x 12mm |
HS-028 | ![]() | 4S and 8S | 100A | RS485/RS232/UART | 180x100x12mm |
HS-012 | ![]() | 3S~4S | 20A | RS485/RS232/UART | 99x55x7mm |
HS-026 | ![]() | 3S~16S | 40A | IIC/RS485/RS232/UART | 130 x 64 x 20mm |
HS-024 | ![]() | 3S~16S | 75A | CANBUS/RS485/RS232/UART | 160x85x15mm |
HS-019 | ![]() | 4~16S | 100A | CANBUS/RS485/RS232/UART | 250x100x35mm |
HS-017 | ![]() | 5S-21S | 100A~1000A | CANBUS/RS485/RS232/UART | 190x95x5mm |
HS-016 | ![]() | 17S~30S | 60A | CANBUS/RS485/RS232/UART | 186.5x100x16mm |
HS-015 | ![]() | 3S~16S | 100A~1000A | CANBUS/RS485/RS232/UART | 160x75x25 mm |
HS-006 | ![]() | 3S~16S | 40A | CANBUS/RS485/RS232/UART | 160x55x15mm |
HCX-B150 | ![]() | 3S | 25A | SMBUS/BQ40Z50-R1 | L57 x W57 x T10 mm |
HCX-B149 | ![]() | 4S | 5A | SMBUS/BQ40Z50-R1 | L70 x W33.8 x T4 mm |
HCX-BMS-006 | ![]() | 4S~32S | 100A | CANBus,RS485,RS232 | L200*W65*T15mm |
HCX-D170V1 with Relay | ![]() | 3S~96S | 350A~500A | SMBUS,I2C/HDQ | L214.5mm*W143mm*T37mm |
HCX-D170V1 | ![]() | 3S~96S | 200A | SMBUS,I2C/HDQ | L214.5*W143*T37mm |
HCX-D298V1 | ![]() | 5S~10S | 80A | SMBUS,I2C | L180*W120*15mm |
HCX-D328 | ![]() | 6S~16S | 100A | CANBUS | L134.5*W140.5*T5mm |
HCX-D338 | ![]() | 6S~20S | 80A | SMBus,UART, RS485, CANBus | L235*W60*T15mm |
HCX-B022 | ![]() | 2S/3S/4S | 10A | BQ20Z70+BQ29330 | L90*W50*T3(mm) |
HCX-B020 | ![]() | 7.4V/11.1V | 4A | BQ3060 | L99*W8*T3(mm) |
HCX-B027 | ![]() | 2S~3S | 4A | BQ20Z70+BQ29330 | L90*W9.2T*3(mm) |
HCX-B029 | ![]() | 7.4V~11.1V | 4A | BQ3060 | L119*W11.4*T3(mm) |
HCX-D048 | ![]() | 7.4V | 4A | BQ3060 | L60*W14*T3(mm) |
HCX-B030 | ![]() | 7.4V/11.1V | 4A | BQ20Z70+BQ29330 | L119.3*W11.5*T3 (mm) |
HCX-B031 | ![]() | 7.4VV | 4A | BQ20Z70+BQ29330 | L78*W7.5*T3 (mm) |
HCX-B028 | ![]() | 3.7V | 4A | BQ20Z7541 V2.0 | L77.5*W5*T3(mm) |
HCX-D270 | ![]() | 8S~16S | 25A | Micro Chip | L140*W70*T8mm |
Featured Categories
Home->BMS with Communications
www.BesTechPower.com - www.BesTekPower.com - www.BatteryPCM.com - www.LithiumBMS.com - www.BatteryBMS.com - www.LiTechPower.com (our on-line distributor)
Copyright © 2011 BesTech Power Co., Ltd.
Tel:+86 - 769 82033052 Fax:+86 - 769 82033050 # 620 E-mail:info@BesTechPower.com
Factory ShenZhen: 3F, Bldg3, Fulian Industrial Park, Heping Industrial area, Jianhui Rd, Longhua, ShenZhen, China 518109.
Factory DongGuan: 3F, Block 1, HaoYun TongYuan Science Park, Qiaojiao Middle Road #1, TangXia Town, DongGuan, China 523726.