Part Number | Product Picture | Overcharge | Overdischarge | Continuous Current | Size |
EL00752 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 300A | L200mm*W100mm*T23mm |
EL00780 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 200A | L240mm*W127mm*T22mm |
HCX-D1013 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 120A | L150mm*W121mm*T13mm |
HCX-D1009 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 35A | L113mm*W60mm*T13mm |
HCX-D1004 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 40A | L105mm*W65mm*T12mm |
HCX-D905 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 150A | L220mm*W.120mm*T12mm |
HCX-D836 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 90A | L150mm*W75mm*T20mm |
HCX-D835 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 70A | L150mm*W65mm*T20mm |
HCX-D829 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 110A | L150mm*W75mm*T20mm |
HCX-D805 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 90A/120A | L150mm*W75mm*T15mm |
HCX-D828 | ![]() | 4.20V--4.15V | 2.3V--3.0V | 80A | L150mm*W75mm*T18mm |
HCX-D596V1 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 70A/90A | L139mm*W62mm*T23mm |
HCX-D732 | ![]() | 4.1V--4.25V | 2.5V--3.0V | 50A | L125mm*W62mm*T12mm |
HCX-D682V1 | ![]() | 4.1V--4.25V | 2.5V--3.0V | 130A | L220mm*W100mm*T12mm |
HCX-D707 | ![]() | 4.1V--4.25V | 2.5V--3.0V | 50A/60A | L135mm*W80mm*T12mm |
HCX-D704 | ![]() | 4.1V--4.25V | 2.5V--3.0V | 40A/35A | L95mm*W60mm*T12mm |
HCX-D706 | ![]() | 4.1V--4.25V | 2.5V--3.0V | 20A/35A | L69.8mm*W52.9mm*T12mm |
HCX-D734 | ![]() | 4.1V--4.25V | 2.5V--3.0V | 50A | L134*W62*T12mm |
HCX-D739 | ![]() | 4.1V--4.25V | 2.5V--3.0V | 35A | L70mm*W53mm*T10mm |
HCX-D684V1 | ![]() | 4.1V--4.25V | 2.5V--3.0V | 35A | L95mm*W60mm*T12mm |
HCX-D418 | ![]() | 4.1V--4.25V | 2.5V--3.0V | 15A | L132*W132*T8mm |
HCX-D298V1 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 80A | L180*W120*15mm |
HCX-D328 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 100A | L134.5*W140.5*T5mm |
HCX-D270 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 25A | L140mm*W70mm*T8mm |
HCX-D097 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 10A | L120mm*W50mm*T11mm |
HCX-D100 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 35A | L125mm*W70mm*T10mm |
HCX-D163 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 35A | L140mm*W70mm*T13mm |
HCX-D107 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 35A | L115mm*W80mm*T11mm |
HCX-D127 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 15A | L71mm*W57mm*T12mm |
HCX-D126 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 15A | L82mm*W68mm*T9mm |
HCX-D230 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 15A | L138mm*W130.5mm*T8mm |
HCX-D132 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 25A | L60mm*W50mm*T25mm |
HCX-D083 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 80A | L180mm*W120mm*T24mm |
HCX-D138V1 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 100A | L220mm*W120mm*T23mm |
HCX-D167 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 35A | L115mm*W65mm*T13mm |
HCX-D170 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 100A | L220mm*W120mm*T50mm |
HCX-D166 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 50A | L180mm*W65mm*T13mm |
HCX-D140 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 15A | L75mm*W65mm*T8mm |
HCX-D164 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 25A | L135mm*W65mm*T13mm |
HCX-D170V1 with Relay | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 350A~500A | L214.5*W143*T37mm |
HCX-D170V1 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 200A | L214.5mm*W143mm*T37mm |
D170 (40 Mos) | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 200A | L220mm*W120mm*T50mm |
HCX-D174 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 15A | L130mm*W65mm*T35mm |
HCX-D222 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 15A | L177mm*W130mm*T6mm |
HCX-D245 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 20A | L70mm*W55mm*T15mm |
HCX-D131 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 80A | L120mm*W80mm*T25mm |
HCX-D223V1 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 80A | L120mm*W80mm*T25mm |
HCX-D201 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 15A | L75mm*W61mm*T12mm |
HCX-D276 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 55A | L130mm*W58mm*T25mm |
HCX-D268 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 35A | L230mm*65mm*T13mm |
HCX-D272 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 15A | L100mm*W50mm*T8mm |
HCX-D266 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 60A | L178mm*W95mm*T15mm |
HCX-D338 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 80A | L145mm*W68mm*T13mm |
HCX-D482 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 120A | L220mm*W120mm*T32mm |
HCX-D528 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 60A/80A | L120mm*W80mm*T20mm |
HCX-D596 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 70A/90A | L120mm*W80mm*T20mm |
HCX-D575 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 240A | L220mm*W120mm*T48mm |
HCX-D555 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 35A | L95mm*W60mm*T10mm |
HCX-D452V1 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 50A | L105mm*W65mm*T12mm |
HCX-D541 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 40A | L120mmm*W60mm*T10mm |
HCX-D548 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 25A | L85*W60*T10mm |
HCX-D620 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 40A | L96mm*W61mm*T12mm |
Featured Categories
Home->PCM for Li-ion/Li-Polymer Battery Packs->For 14S~16S Packs (51.8V~59.2V)->For 15S Packs (55.5V)
www.BesTechPower.com - www.BesTekPower.com - www.BatteryPCM.com - www.LithiumBMS.com - www.BatteryBMS.com - www.LiTechPower.com (our on-line distributor)
Copyright © 2011 BesTech Power Co., Ltd.
Tel:+86 - 769 82033052 Fax:+86 - 769 82033050 # 620 E-mail:info@BesTechPower.com
Factory ShenZhen: 3F, Bldg3, Fulian Industrial Park, Heping Industrial area, Jianhui Rd, Longhua, ShenZhen, China 518109.
Factory DongGuan: 3F, Block 1, HaoYun TongYuan Science Park, Qiaojiao Middle Road #1, TangXia Town, DongGuan, China 523726.