Part Number | Product Picture | Overcharge | Overdischarge | Continuous Current | Size |
EL00752 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 300A | L200mm*W100mm*T23mm |
HCX-D734 | ![]() | 4.1V--4.25V | 2.5V--3.0V | 50A | L134*W62*T12mm |
HCX-D131 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 80A | L120mm*W80mm*T25mm |
HCX-D223V1 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 80A | L120mm*W80mm*T25mm |
HCX-D138V1 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 80A | L220mm*W120mm*T23mm |
HCX-D170V1 with Relay | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 350A~500A | L214.5mm*W143mm*T37mm |
HCX-D170V1 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 200A | L214.5mm*W143mm*T37mm |
D170 (40 Mos) | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 150A | L220mm*W120mm*T50mm |
HCX-D170 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 100A | L220mm*W120mm*T50mm |
HCX-D174 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 15A | L130mm*W65mm*T35mm |
HCX-D276 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 55A | L130mm*W58mm*T25mm |
HCX-D268 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 35A | L230mm*65mm*T13mm |
HCX-D575 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 200A | L220mm*W120mm*T48mm |
HCX-D528 | ![]() | 4.20V--4.35V | 2.3V--3.0V | 60A/80A | L120mm*W80mm*T20mm |
Featured Categories
Home->PCM for Li-ion/Li-Polymer Battery Packs->For 20S~32S Packs (74V~118.4V)->For 22S Packs (81.4V)
www.BesTechPower.com - www.BesTekPower.com - www.BatteryPCM.com - www.LithiumBMS.com - www.BatteryBMS.com - www.LiTechPower.com (our on-line distributor)
Copyright © 2011 BesTech Power Co., Ltd.
Tel:+86 - 769 82033052 Fax:+86 - 769 82033050 # 620 E-mail:info@BesTechPower.com
Factory ShenZhen: 3F, Bldg3, Fulian Industrial Park, Heping Industrial area, Jianhui Rd, Longhua, ShenZhen, China 518109.
Factory DongGuan: 3F, Block 1, HaoYun TongYuan Science Park, Qiaojiao Middle Road #1, TangXia Town, DongGuan, China 523726.